型號(hào) | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
生產(chǎn)能力 | 3000-3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
灌裝精度 | ≤±5mm(液面定位) | |||
灌裝回流量 | ≤10 | |||
聚脂瓶規(guī)格 | 瓶徑Φ50-Φ100;瓶高:150-330 | |||
適用瓶蓋 | 塑料螺紋蓋 | |||
沖瓶用水壓力 | 0.18 | |||
沖瓶用水量 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
氣源壓力 | 0.6 | |||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
總功率 | 3.5 | 6.68 | 7.68 | 9.18 |
總重量 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 |
外形尺寸 | 2200*1800*2300 | 2450*1800*2300 | 2750*2180*2300 | 3600*2800*3150 |
掃碼加微信好友
聯(lián)系我們
CONKACT US
聯(lián)系電話:13643714050
電子郵箱:3379832676@qq.com
公司網(wǎng)站:http://m.consultingbyjason.com/
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)南路綠地中心三期2號(hào)樓2303室
工廠地址:鄭州市侯寨鄉(xiāng)黃龍崗工業(yè)區(qū)01-05
備案號(hào):豫ICP備18044784號(hào)-1
Copyright © 2012-2020 baiguanjixie.com 版權(quán)所有